林上科技LS系列透光率儀,太陽膜測試儀器選購指南
來源:林上科技 發布時間:2010/09/01 10:25 瀏覽:5344
林上科技的主要太陽膜測試儀產品系列包括LS100太陽膜測試儀, LS101太陽膜測試儀,LS102太陽膜測試儀,LS103光學透過率測量儀,LS105透光率儀,LS110分體式透光率儀,LS116透光率儀,LS160便攜式太陽膜測試儀等八款產品。
林上科技的主要太陽膜測試儀產品系列包括LS100, LS101,LS102,LS103,LS105,LS110,LS116,LS160八款產品,區別如下表:
? | 紅外波段 | 紫外波段 | 可見光波段 | 優勢測量對象 | 特點 |
LS100防爆膜測試儀 | 中心波長1400nm | 中心波長365nm | 全波段,波長范圍(380nm-760nm) | 太陽膜 | 1:紅外反映膜的全波長性能,精度高. 2:抗雜散光干擾能力強. |
LS101太陽膜檢測儀 | 中心波長950nm | 中心波長365nm | 全波段,波長范圍(380nm-760nm) | 太陽膜 | 紅外精確反映在950nm波長附近膜的光學性能. |
LS102光學透過率測試儀 | 中心波長1400nm | 中心波長365nm | 全波段,波長范圍(380nm-760nm) | 玻璃,鍍膜材料,有機材料,涂料等透光性物質 | 1:紅外反映玻璃的全波長性能,精度高. 2:測試口寬達43mm,可以測試中空玻璃等較厚的試樣. |
LS103玻璃透光率測試儀 | 中心波長950nm | 中心波長365nm | 全波段,波長范圍(380nm-760nm) | 玻璃,鍍膜材料,有機材料,涂料等透光性物質 | 1:外精確反映在950nm波長附近物質的光學性能. 2:測試口寬達43mm,可以測試中空玻璃等較厚的試樣. |
LS105A有機材料透光率儀 | 無 | 無 | 全波段,波長范圍(380nm-760nm) | 玻璃,鍍膜材料,有機材料,涂料等透光性物質 | 同時測量三個不同測試點的可見光透光率,便于分析材料的光學均勻性. |
LS110透光率計 | 無 | 無 | 全波段,波長范圍(380nm-760nm) | 玻璃,鍍膜材料,有機材料,涂料等透光性物質 | 主副機模式,方便現場測量,如汽車前檔玻璃的透光率測量,以及建筑大樓玻璃的透光率測試等。 |
LS116透光率儀 | 無 | 無 | 全波段,波長范圍(380nm-760nm) | 玻璃,鍍膜材料,有機材料,涂料等透光性物質 | 1:透光率儀采用平行光路,使之能夠測量大厚度材料 2:即適應汽車前擋玻璃等現場測量,又適應固定工位的定點透光率測量 |
LS160便攜式隔熱膜測試儀 | 中心波長950nm | 中心波長365nm | 全波段,波長范圍(380nm-760nm) | 太陽膜 | 體積小巧,真正的口袋產品,便于隨身攜帶. |
相關文章鏈接
- 優質汽車防爆膜具有哪些功能? 2012-10-09
- 汽車前擋貼膜透光率要求 2013-08-14
- 公安部汽車膜透光率標準 2015-04-14
- 選擇汽車太陽膜的三大關鍵指標 2013-03-09
- 為什么要選擇透光率高的汽車前檔膜 2012-09-27
- 光學基礎知識大講堂 自適應光學 2011-06-16